ROYAL CANIN Bulldog puppy - 3 kg - exp. 8/21 - 1 KS SKLADEM - 275 Kč

Kompletní krmivo pro štěňata Buldoka do 12 měsíců věku.
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 550 Kč
Ušetříte: 275 Kč
DPH: 15 %
Bonus klub:
2 body
275 Kč (vč. DPH)
Všechny varianty
Další informace
Složení podporuje zdravé trávení a pomáhá udržovat rovnováhu střevní mikroflóry. Složení pomáhá budování přirozené obranyschopnosti štěňat Buldoka. Pomáhá při zdravém vývoji kostí a kloubů azároveň pomáhá předcházet nadměrnému přibývání na hmotnosti. Granule je exkluzivně navržená tak, aby usnadňovala uchopení a podpořila kousání Buldoka s brachycefalickou čelistí.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 30.0 |
Tuk (%) | 17.0 |
Popel (%) | 7.3 |
Škrob (%) | 29.2 |
Vláknina (%) | 2.6 |
Vlhkost (%) | 9.5 |
Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
Fosfor (P) (%) | 0.95 |
Vitamín A (UI/kg) | 31,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 2,800.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 7.0 |
Kyselina linoleová (%) | 2.74 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 1,020.0 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.93 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.77 |
Biotin (mg/kg) | 3.07 |
Glukosamin chlorid (mg/kg) | 1,010.0 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Bezdusíkaté látky výtažkové (NFE) (%) | 33.6 |
Methionin Cystin (%) | 1.2 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,671.0 |
DL-methionin (%) | 0.81 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,862.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Hořčík (Mg) (%) | 0.06 |
Sodík (Na) (%) | 0.4 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 208.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 74.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 223.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 5.3 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.32 |
Draslík (K) (%) | 0.7 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.42 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 13.6 |
Cholin (mg/kg) | 2,100.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 27.0 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 48.6 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 145.2 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 482.8 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 75.7 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.13 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.79 |
L-lysin (%) | 1.26 |
Potřebujete poradit s objednávkou?
+420 739 854 814
napsat e-mail
Jsme vám k dispozici každý pracovní den.
Pondělí - pátek: | 9:00 - 17:00 |
---|