Hill’s Can. PD I/D Péče o zažívání štěňata Konz. - 360g - 100 Kč

Krmivo Hill's Prescription Diet i/d pro štěňata je vysoce stravitelná výživa se složením, které vyživuje střevní mikrobiom a pomáhá omezit zažívací potíže.
Skladem: >10 ks
Předpokládaná expirace: 30.06.2027
DPH: 12 %
Bonus klub:
1 bod
Všechny varianty
Další informace
Mokré krmivo Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care pro štěňata je lahodné, vysoce stravitelná klinická výživa speciálně vyvinutá pro pomoc s omezením zažívacích potíží u štěňat. Toto krmivo obsahuje prebiotickou vlákninu a omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Dále obsahuje klinicky ověřené antioxidanty pro zdravý imunitní systém. Vysoká stravitelnost tohoto krmiva navíc pomáhá zajistit snadné vstřebávání živin. Splňuje speciální nutriční potřeby štěňat a bylo vyvinuto naším týmem nutričních specialistů a veterinářů.
Zeptejte se svého veterináře na bližší informace o tom, jak mohou krmiva Prescription Diet pomoci vašemu štěněti užívat si šťastný a aktivní život.
SLOŽENÍ: Maso a živočišné deriváty (kuře 7 %), obiloviny, vejce a vaječné deriváty, minerální látky, deriváty rostlinného původu, oleje a tuky, semínka, ovoce.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Bílkoviny 7,7 %, obsah tuku 5,3 %, hrubá vláknina 0,45 %, hrubý popel 1,8 %, vlhkost 74,4 %, vápník 0,27 %, fosfor 0,26 %, sodík 0,09 %, draslík 0,24 %, hořčík 0,03%; na kg: Vitamin A 22 581 IU, vitamin D3 395 IU.
PŘÍDATNÉ LÁTKY NA KG: Nutriční přídatné látky: 3b103 (železo) 16,9 mg, 3b202 (jód) 0,5 mg, 3b405 (měď) 2,8 mg, 3b502 (mangan) 3,7 mg, 3b603 (zinek) 43,5 mg.
Krmná tabulka:
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 360 g | Množství na den - gramy | |
5 | 1 | + | 50 g |
10 | 1 | + | 160 g |
15 | 1 | + | 250 g |
20 | 1 | + | 335 g |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 360 g | Množství na den - gramy | |
5 | 1 | + | 20 g |
10 | 1 | + | 105 g |
15 | 1 | + | 180 g |
20 | 1 | + | 250 g |
25 | 2 | + | 210 g |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 360 g | Množství na den - gramy | |
1 | 0.5 | + | 5 g |
3 | 0.5 | + | 75 g |
5 | 0.5 | + | 135 g |
10 | 1 | + | 210 g |
15 | 1 | + | 320 g |
Podpora růstu | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 360 g - Ve vývinu: méně než 4 měsíce | Množství na den - konzerva 360 g - Ve vývinu: 4 až 9 měsíců | Množství na den - konzerva 360 g - Ve vývinu: 10 až 12 měsíců |
1 | 1-Feb | ||
3 | 1 | ||
5 | 1 3/4 | 1 1/4 | |
10 | 3 | 2 1/2 | |
15 | 2 3/4 | ||
20 | 4 1/4 | ||
25 | 4 | ||
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - 200 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
5 | 1 | + | 100 g |
10 | 1 | + | 205 g |
15 | 1 | + | 295 g |
20 | 1 | + | 380 g |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 360 g | Množství na den - gramy | |
5 | 1 | + | 20 g |
10 | 1 | + | 105 g |
15 | 1 | + | 180 g |
20 | 1 | + | 250 g |
25 | 2 | + | 210 g |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 360 g | Množství na den - gramy | |
5 | 1 | + | 50 g |
10 | 1 | + | 160 g |
15 | 1 | + | 250 g |
20 | 1 | + | 335 g |
Podpora růstu | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 360 g - Ve vývinu: méně než 4 měsíce | Množství na den - konzerva 360 g - Ve vývinu: 4 až 9 měsíců | Množství na den - konzerva 360 g - Ve vývinu: 10 až 12 měsíců |
1 | 1-Feb | ||
3 | 1 | ||
5 | 1 3/4 | 1 1/4 | |
10 | 3 | 2 1/2 | |
15 | 2 3/4 | ||
20 | 4 1/4 | ||
25 | 4 | ||
Ve vývinu: méně než 4 měsíce | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 360 g | Množství na den - gramy | |
1 | 0.5 | + | 5 g |
3 | 0.5 | + | 75 g |
5 | 0.5 | + | 135 g |
10 | 1 | + | 210 g |
15 | 1 | + | 320 g |
- Psi
- Kočky
- Včelařství
- Koně
- Malá zvířátka
- Ptactvo
- Teraristika
- Akvaristika
- Hospodářská zvířata
- Vyhrazená léčiva
Pondělí - pátek: | 9:00 - 17:00 |
---|