Royal Canin VD Canine Cardiac konzerva - 410 g - 73 Kč

Cardiac je kompletním krmivem, které podporuje činnost srdce a je určeno pro psy trpící chronickou srdeční nedostatečností. Toto krmivo má snížený obsah sodíku a vyvážený poměr draslíku a sodíku
Dostupnost: obvykle skladem
Běžná cena: 83 Kč
Ušetříte: 10 Kč
DPH: 15 %
Bonus klub:
více informací
Všechny varianty
Další informace
Podpora cévního systému
Specifické živiny na podporu cévního systému a neutralizaci volných radikálů.
Podpora srdečního svalu
Taurin a L-karnitin jsou nezbytné pro funkci myocytů a také zvyšují srdeční kontraktilitu.
Rovnováha elektrolytů
Draslík, hořčík a sodík obsah adaptovaný na podporu psů s chronickou srdeční nedostatečností.
Nízký obsah sodíku
Nízký obsah sodíku snižuje retenci vody a sodíku, které souvisejí s nemocněním srdce. Toto významná omezení umožňuje veterinárnímu lékaři v případě potřeby zvolit přiměřený sodíkový doplněk.
Složení: maso a živočišné produkty, obiloviny, oleje a tuky, vedlejší produkty rostlinného původu, minerální látky, zelenina.
Doplňkové
látky (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín D3: 225 mj., E1
(Železo): 12 mg, E2 (Jód): 0,5 mg, E4 (Měď): 3,5 mg, E5 (Mangan): 3,7
mg, E6 (Zinek): 37 mg - Technologické doplňkové látky: Guma Cassia: 3,3
g.
Analytické složky: Protein: 8,1% - Obsah tuku: 7,1% - Hrubý
popel: 1,3% - Hrubá vláknina: 1% - Vlhkost: 73,5% - Sodík (Na): 0,05% -
Hořčík (Mg): 0,04% - Draslík (K): 0,23%.
Doplňkové látky (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín D3: 225 mj., E1 (Železo): 12 mg, E2 (Jód): 0,5 mg, E4 (Měď): 3,5 mg, E5 (Mangan): 3,7 mg, E6 (Zinek): 37 mg - Technologické doplňkové látky: Guma Cassia: 3,3 g.
Váha psa (kg) | Hubený | - | Normální | - | S nadváhou | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g/den | Konzerva 410 g | Konzerva 200 g | g/den | Konzerva 410 g | Konzerva 200 g | g/den | Konzerva 410 g | Konzerva 200 g | |
2 | 170 | 1/2 | ¾ | 150 | 1/4 | ¾ | 129 | ¼ | ¾ |
3 | 231 | 1/2 | 1 ¼ | 203 | 1/2 | 1 | 175 | ½ | 1 |
4 | 286 | 3/4 | 1 ½ | 252 | 1/2 | 1 ¼ | 217 | ½ | 1 |
5 | 338 | 3/4 | 1 ¾ | 298 | 3/4 | ½ | 257 | ½ | 1 ¼ |
6 | 388 | 1 | 2 | 341 | 3/4 | 1 ¾ | 295 | ¾ | 1 ½ |
7 | 435 | 1 | 2 ¼ | 383 | 1 | 2 | 331 | ¾ | 1 ¾ |
8 | 481 | 1 ¼ | 2 ½ | 423 | 1 | 2 | 366 | ¾ | 1 ¾ |
9 | 526 | 1 ¼ | 2 ¾ | 462 | 1 | 2 ¼ | 399 | 1 | 2 |
10 | 569 | 1 ½ | 2 ¾ | 500 | 1 ¼ | 2 ½ | 432 | 1 | 2 ¼ |
12 | 652 | - | 3 ¼ | 574 | - | 2 ¾ | 496 | - | 2 ½ |
14 | 732 | - | 3 ¾ | 644 | - | 3 ¼ | 556 | - | 2 ¾ |
15 | 771 | 2 | 3 ¾ | 678 | 1 ¾ | 3 ½ | 727 | 1 ½ | 3 |
20 | 956 | 2 ¼ | - | 842 | 2 | - | 859 | 1 ¾ | - |
25 | 1131 | 2 ¾ | - | 995 | 2 ½ | - | 985 | 2 | - |
30 | 1296 | 3 ¼ | - | 1141 | 2 ¾ | - | 1106 | 2 ½ | - |
35 | 1455 | 3 ½ | - | 1281 | 3 | - | 1223 | 2 ¾ | - |
40 | 1609 | 4 | - | 1416 | 3 ½ | - | 1335 | 3 | - |
45 | 1757 | 4 ¼ | - | 1546 | 3 ¾ | - | 1445 | 3 ¼ | - |
50 | 1902 | 4 ¾ | - | 1673 | 4 | - | 1657 | 3 ½ | - |
60 | 2180 | 5 ¼ | - | 1919 | 4 ¾ | - | 1860 | 4 | - |
70 | 2447 | 6 | - | 2154 | 5 ¼ | - | 2056 | 4 ½ | - |
80 | 2705 | 6 ½ | - | 2381 | 5 ¾ | - | 5 | - | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | |||||
Plechovka 200g | - | - | - | - | - | ||||
Váha psa (kg) | - | Hubený | Normální | - | S nadváhou | - | - | ||
Smíchejte mokré krmivo se suchým | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - |
- Psi
- Kočky
- Koně
- Malá zvířátka
- Ptactvo
- Teraristika
- Akvaristika
- Hospodářská zvířata
- Vyhrazená léčiva
Pondělí - pátek: | 9:00 - 17:00 |
---|